摩洛哥堅果油
Regular price
NT$ 525.00
Sale price
NT$ 525.00
Regular price
NT$ 525.00
-
1~2 天出貨
-
原料資料完整
-
安全結帳
RAW MATERIAL PROFILE
原料資料Raw Material Profile
PRODUCT INFORMATION
商品基本資料Product Information
| 商品貨號 Product Code | 6004 |
|---|---|
| 中文名稱 Chinese Name | 摩洛哥堅果油/阿甘油 |
| 英文名稱 English Name | Argan Nut Oil |
| INCI 名稱 INCI Name | Argania Spinosa Kernel Oil |
| 植物學名 Botanical Name | Argania spinosa |
| 植物科屬 Family & Genus | 山欖科 Sapotaceae 山羊欖屬 Argania |
| CAS No. | 223747-87-3 / 299184-75-1 |
| 萃取部位 Plant Part | 核仁 |
| 產地 Origin | 摩洛哥 |
| 製程 Process | 冷壓・初榨・未精製・USDA 有機認證 |
| 色澤 Color | 淡黃色 |
| 氣味 Scent | 堅果香氣 |
QUALITY INDICATORS
品質參考指標Quality Indicators
| 酸價 Acid Value | 1.92 mg KOH/g |
|---|---|
| 過氧化價 Peroxide Value | 1.4 meq/kg |
| 密度 Density @20°C | 0.915 |
| 折射率 Refractive Index | 1.463–1.472 |
| 碘價 Iodine Value | 91–110 |
FATTY ACID PROFILE
脂肪酸組成Fatty Acid Profile
| 棕櫚酸 Palmitic Acid · C16:0 | 12.3% |
|---|---|
| 硬脂酸 Stearic Acid · C18:0 | 5.2% |
| 油酸 Oleic Acid · C18:1 | 47.2% |
| 亞油酸 Linoleic Acid · C18:2 | 32.5% |
FORMULATION REFERENCE
配方應用參考Formulation Reference
| 油相質感 | 以油酸與亞油酸為主要組成的液態植物油脂,油相流動性佳,配方中呈現不乾澀的柔順油感。 |
|---|---|
| 色澤表現 | 淡黃色油體,加入淺色油相或膏體基底時,可能帶入些微黃色調。 |
| 天然狀態 | 初榨未精製油脂,通常保留堅果香氣與自然色澤;不同批次的色澤、氣味與澄清度可能略有差異。 |
| 使用前處理 | 使用前建議先觀察色澤、氣味與澄清度,並充分混勻;正式配方製作前,可先進行小量相容性與穩定性測試。 |
分享
商品評價
成為首位評論者
撰寫評分
您對於產品的評價
您對於產品的評論
×


